Detalhes do produto
Dados Técnicos
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Deslocamento (1450 rpm / 50 Hz) | 84,5 m³/h |
| Deslocamento (1750 rpm / 60 Hz) | 101,98 m³/h |
| Faixa de frequência | 50 / 60 Hz |
| Nº de cilindros x diâmetro x curso | 4 x 75 mm x 55 mm |
| Peso | 196 kg |
| Pressão máxima (LP / HP) | 19 / 32 bar |
| Conexão da linha de sucção | 54 mm – 2 1/8” |
| Conexão da linha de descarga | 28 mm – 1 1/8” |
Tipos de Óleo Compatíveis
| Refrigerante | Tipo de óleo |
|---|---|
| R134a / R407C / R404A / R507A / R407A / R407F | BSE32 (Standard) / BSE55 (Opcional – tc > 70°C) |
| R22 (R12 / R502) | B5.2 (Opcional) |
| R1234yf | BSE32 (Standard) / BSE55 (Opcional – tc > 70°C) |
| R1234ze | BSE55 (Standard) / BSE85K (Opcional – to > 15°C ou tc > 70°C) |
| R454C / R455A | BSE32 (Standard) |
| R515B | BSE55 (Standard) / BSE85K (Opcional – to > 15°C ou tc > 70°C) |
Dados do Motor
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Versão do motor | Versão 2 |
| Voltagem do motor | 360–400 V / 3~ / 60 Hz |
| Corrente máxima de operação | 55,7 A |
| Relação de enrolamento | 50 / 50 |
| Corrente de partida (rotor bloqueado) | 123,0 A (Y) / 201,0 A (YY) |
| Potência máxima absorvida | 32,6 kW |
Extensão do Fornecimento (Padrão)
| Item | Especificação |
|---|---|
| Proteção do motor | CM-RC-02 (Standard) / SE-B3 (Opcional) / SE-B2 (Opcional) |
| Classe de proteção | IP54 (Standard) / IP66 (Opcional) |
| Coxins antivibração | Standard |
| Carga de óleo | 4,50 dm³ |
| Válvula de descarga | Standard |
| Válvula de sucção | Standard |
Opções Disponíveis
| Opcional | Disponibilidade |
|---|---|
| Sensor de temperatura de descarga | Opcional |
| Alívio de partida | Opcional |
| Controle de capacidade | 100–50% (Opcional) |
| Controle de capacidade linear | 100–10% (Opcional) |
| Ventilador adicional | Opcional |
| Injeção de refrigerante (RI) | Opcional |
| Válvula de serviço de óleo | Opcional |
| Resistência de aquecimento de óleo | 140 W (Opcional) |
| Monitoramento de pressão de óleo | MP54 ou Delta-PII (Opcional) |
Medição Sonora
| Medição | Valor |
|---|---|
| Nível de potência sonora (-10°C / 45°C) | 81,0 dB(A) @50Hz |
| Nível de potência sonora (-35°C / 40°C) | 86,5 dB(A) @50Hz |
| Nível de pressão sonora @1 m (-10°C / 45°C) | 73 dB(A) @50Hz |
| Nível de pressão sonora @1 m (-35°C / 40°C) | 78,5 dB(A) @50Hz |
| Potência sonora (-10°C / 45°C) – R134a | 79 dB(A) @50Hz |
| Pressão sonora @1 m (-10°C / 45°C) – R134a | 71 dB(A) @50Hz |





