Informações Gerais
| Produto | Válvula de Expansão Eletrônica |
| Modelo | E3V-45 SMART / E3V45SSR10 |
| Fabricante | Carel |
| Série | E3V Smart |
| Tipo | Válvula eletrônica de expansão (EEV) |
| Aplicação | Expansão de refrigerante em sistemas de refrigeração |
Compatibilidade de Refrigerantes
| Grupo 1 | R1234yf, R32, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A |
| Grupo 2 | R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R507A, R417A, R1234ze, R448A, R449A, R450A, R513A, R407H, R427A, R452A, R407A, R407E, R407F, R744 (CO₂) |
Limites de Pressão
| Pressão máxima de trabalho (MOP) – CE | 60 bar (870 psi) |
| Pressão máxima de trabalho (MOP) – UL | 45 bar (652 psi) |
| Diferença máxima de pressão (MOPD) – CE | 35 bar (508 psi) |
| Diferença máxima de pressão (MOPD) – UL | 35 bar (508 psi) |
Dados Elétricos
| Tensão de alimentação | 12 Vac |
| Corrente de fase | 450 mA |
| Corrente de manutenção | 100 mA |
| Frequência de pilotagem | 50 Hz |
| Frequência de emergência | 150 Hz |
| Resistência de fase (25 °C) | 36 Ω ±10% |
Características de Controle
| Ângulo de passo | 7,5° |
| Avanço linear por passo | 0,02 mm |
| Passos mínimos | 50 |
| Passos máximos | 480 |
| Passos de fechamento | 500 |
| Duty cycle | 30% |
Temperaturas de Operação
| Temperatura do refrigerante | E3V-S: -40 a +70 °C | E3V-H: -40 a +100 °C |
| Temperatura ambiente | -30 a +70 °C |
Construção e Proteção
| Índice de proteção | IP67 |
| Peso aproximado da válvula | 350 g |
| Categoria PED | Art. 4, par. 3 – PED 2014/68/EU |





