Detalhes do produto
| Peso bruto | 0.162 Kilogram |
| Peso líquido | 0.13 Kilogram |
| Volume | 0.283 Liter |
| EAN | 5702428320900 |
| Type | ORF |
| Product group | Válvulas de expansão |
| Product Name Description | Orifício para válvula de expansão |
| Acessórios do produto | Acessórios TXV |
| Aprovação | LLC CDC TYSK |
| Cap. nominal de Cond. Faixa N [IMP] | tcond=100 °F tevap=40 °F tliq=98 °F |
| Cap. nominal de Cond. Faixa N [SI] | tconc=38 °C tevap=4.4 °C tliq=37 °C |
| Cap. nominal R134a, Faixa N [kW] | 35 kW |
| Cap. nominal R134a, Faixa N [TR] | 10 TR |
| Cap. nominal R22, Faixa B [kW] | 28.8 kW |
| Cap. nominal R22, Faixa B [TR] | 8.2 TR |
| Cap. nominal R22, Faixa N [kW] | 56 kW |
| Cap. nominal R22, Faixa N [TR] | 16 TR |
| Cap. nominal R404A, Faixa B [kW] | 23 kW |
| Cap. nominal R404A, Faixa B [TR] | 6.58 TR |
| Cap. nominal R404A, Faixa N [kW] | 49 kW |
| Cap. nominal R404A, Faixa N [TR] | 14 TR |
| Cap. nominal R407A, Faixa N [kW] | 56 kW |
| Cap. nominal R407A, Faixa N [TR] | 16 TR |
| Cap. nominal R407C, Faixa N [kW] | 53 kW |
| Cap. nominal R407C, Faixa N [TR] | 15 TR |
| Cap. nominal R407F, Faixa N [kW] | 70 kW |
| Cap. nominal R407F, Faixa N [TR] | 20 TR |
| Cap. nominal R507, Faixa B [kW] | 23 kW |
| Cap. nominal R507, Faixa B [TR] | 6.58 TR |
| Cap. nominal R507, Faixa N [kW] | 49 kW |
| Cap. nominal R507, Faixa N [TR] | 14 TR |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a) 6(c) |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Funcional | Peças sobressalentes TXV |
| Nome do programa de peças | TE 12 |
| Qnt. do pacote | 8 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Refrigerantes | R134a R22 R404A/R507A R407A R407C R407F R448A R449A R452A R513A |
| SCIP dossier no. | 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e |
| SCIP dossier product name | TE |
| Tamanho do orifício | 05 |
| Usado para produtos | TE 12 |





