Informações Gerais
| Produto | Unidade Condensadora |
| Modelo | OP-HJZ036D20V |
| Linha / Família | Optyma™ D20 |
| Fabricante | Danfoss |
| Descrição | Bare unit |
| Grupo do produto | Condensing Units |
| Versão | D20 |
Peso e Volume
| Peso líquido | 65 kg |
| Peso bruto | 70 kg |
| Volume | 428,75 litros |
Dados Elétricos
| Fonte de alimentação do compressor | 380 V / 3 fases / 60 Hz |
| Fonte de alimentação do ventilador | 230 V / 1 fase / 60 Hz |
| Frequência | 60 Hz |
| Fase (compressor) | 3 |
| Fase (ventilador) | 1 |
| Tensão nominal (60 Hz) | 380 – 400 V |
Compressor
| Modelo do compressor | MTZ36-9 |
| Tecnologia | Recíproco |
| Plataforma de velocidade | Velocidade fixa |
| Aplicações | MBP / HBP |
Ventilação e Condensador
| Tipo de condensador | G8 |
| Número de ventiladores | 1 |
| Diâmetro do ventilador | 457 mm |
| Fluxo de ar @ 60 Hz | 4.800 m³/h |
| Consumo do ventilador @ 50 Hz | 375 W |
| Consumo do ventilador @ 60 Hz | 450 W |
| Corrente do ventilador @ 60 Hz | 2,6 A |
Refrigerantes Compatíveis
| Refrigerantes | R134a, R404A, R407C, R448A, R449A, R452A, R513A |
Conformidades e Outros
| EU RoHS | Out of scope |
| China RoHS | Out of scope |
| REACH – Substância listada | Chumbo (CAS nº 7439-92-1) |
| Contém baterias | Não |





